| Fixture | Type | Antall | Patchet i prosjekt | Ledig i prosjekt | Mode | Eier | Watt | Kg | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300W Led Beam | Beam | 8 | 0 | 8 | 19 | TOBY S&L | 0 | 0,00 | ||
| ADJ Flat Par | Wash | 8 | 0 | 8 | 7 | SRK | 0 | 0,00 | ||
| Bat Par | Wash | 12 | 0 | 12 | 12 | Toby S&L | 0 | 0,00 | ||
| BetaPack | Dimmer | 1 | 0 | 1 | 6 | SKH | 0 | 0,00 | ||
| BetaPack | Dimmer | 1 | 0 | 1 | 6 | SRK | 0 | 0,00 | ||
| Diablo | Moving Head | 8 | 0 | 8 | 36 | SKH | 0 | 0,00 | ||
| Dimmer 1-24 | Dimmer | 4 | 4 | 0 | 6 | SKH | 0 | 0,00 | ||
| Mac 700 | Profil | 2 | 0 | 2 | 23 | SKH | 0 | 0,00 | ||
| MDG | Haze | 1 | 1 | 0 | 3 | Toby S&L | 0 | 0,00 | ||
| MH | Moving Head | 6 | 0 | 6 | 9 | Toby S&L | 0 | 0,00 | ||
| R2 Wash | Moving Head | 12 | 12 | 0 | 22 | SKH | 324 | 9,25 | ||
| RGBWAUV Par | Wash | 8 | 0 | 8 | 10 | Toby S&L | 0 | 0,00 | ||
| Root Par 4 | Wash | 4 | 0 | 4 | 6 | LydMyren | 0 | 0,00 | ||
| Root Par 6 | Wash | 8 | 0 | 8 | 8 | LydMyren | 0 | 0,00 | ||
| Smart Bat Plus | Wash | 6 | 0 | 6 | 6 | Toby S&L | 0 | 0,00 | ||
| Stjerneteppe | LED | 2 | 0 | 2 | 28 | Toby S&L | 0 | 0,00 | ||
| SunStrip | BAR | 6 | 5 | 1 | 10 | Toby S&L | 120 | 7,00 | ||
| SX-mh200A | Profil | 4 | 4 | 0 | 18 | Toby S&L | 0 | 0,00 | ||
| Uniq | Haze | 1 | 1 | 0 | 2 | Toby S&L | 0 | 0,00 | ||
| Xbaby | Fresnel | 4 | 0 | 4 | 2 | SRK | 75 | 2,30 | ||
| Xbar | Wash | 6 | 0 | 6 | 60 | LydMyren | 150 | 4,30 | ||
| Xled | Wash | 12 | 0 | 12 | 6 | SRK | 98 | 0,00 |
Inventory er felles for alle prosjekter. Kolonnene “Patchet” og “Ledig” regnes mot valgt prosjekt.